FROM site MORENDI.RU
Модель 	До 	После 	До 	После 	Цена (руб)
ДИЗЕЛЬ
VW Passat B6 1.9 TDI 105 	105 л.с. 	135 л.с. 	250 нм 	320 нм 	18 000
VW Passat B6 2.0 TDI PD 140 	140 л.с. 	175 л.с. 	320 нм 	370 нм 	18 000
VW Passat B6 2.0 TDI PD 170 	170 л.с. 	200 л.с. 	350 нм 	410 нм 	18 000
БЕНЗИН
VW Passat B6 1.4 TSi 	122 л.с. 	145 л.с. 	200 нм 	235 нм 	18 000
VW Passat B6 1.6 102 	102 л.с. 	112 л.с. 	148 нм 	163 нм 	18 000
VW Passat B6 1.6 FSI 115 	115 л.с. 	127 л.с. 	155 нм 	170 нм 	18 000
VW Passat B6 1.8 TSI 	160 л.с. 	200 л.с. 	250 нм 	320 нм 	18 000
VW Passat B6 с 2009 г.в. 1.8 TSI 152 	152 л.с. 	200 л.с. 	250 нм 	320 нм 	18 000
VW Passat B6 2.0 FSI 150 	150 л.с. 	165 л.с. 	200 нм 	215 нм 	18 000
VW Passat B6 2.0 TFSI 200 	200 л.с. 	240 л.с. 	280 нм 	350 нм 	18 000
VW Passat B6 3.2 V6 250 	250 л.с. 	268 л.с. 	320 нм 	345 нм 	18 000
   ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУХОЧУ  ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУХОЧУ  ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ 
  
  